热喷涂粉芯丝材
产品型号 | 涂层类型 | 结合强度N/mm2 | 工作温度℃ | 抗磨粒磨损 | 耐腐蚀性 | 涂层性能 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOR | 高温抗氧化涂层 | >50 | <850 | 较好 | 较好 | 耐高温抗氧化腐蚀、抗硫热腐蚀,有较好的耐磨性能 | 获取报价 |
应用领域: 循环流化床锅炉“四管”的抗氧化抗硫腐蚀防护涂层材料,适用于煤粉炉抗硫腐蚀,也可用作钢厂转炉烟罩及烟道等耐磨耐蚀防护涂层。 | |||||||
CM35 | 7Cr13防腐涂层 | >50 | <800 | 好 | 好 | 耐磨性为3Cr13的1.5倍,20G的3倍。 | 获取报价 |
应用领域: 主要用于燃煤电站锅炉普通煤粉炉“四管”的抗高温腐蚀-冲蚀磨损。也可用于钢厂转炉烟罩及烟道的防腐耐磨;以及各种轴类、曲轴、柱塞、造纸烘缸等的修复。 | |||||||
CM56 | 高铬铝抗高温氧化涂层 | >50 | <800 | - | 好 | 涂层有良好的抗高温氧化性能 | 获取报价 |
应用领域: 主要用于燃煤电站锅炉普通煤粉炉“四管”抗高温氧化腐蚀。 | |||||||
PS45 | NiCrTi(45CT)高温防硫腐蚀涂层 | >45 | <980 | - | 优 | 可在接近980℃的高温下抵抗硫,钒气体的腐蚀 | 获取报价 |
应用领域: 锅炉四管的抗硫化物腐蚀、抗高温氧化等防护材料。 | |||||||
NAC | 镍基抗高温盐腐蚀涂层 | >50 | <850 | 优 | 优 | 涂层有良好的抗高温氧化性能 | 获取报价 |
应用领域: 适用于锅炉四管的抗硫化物腐蚀、抗高温氧化,可作为生物质炉、垃圾焚烧炉等四管防护材料。 |
更多型号丝材产品,联系我们获取相关信息